Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

何詩蓓50米 : 何詩蓓50米捷泳自破港績達奧運a標再添入場券 體育 點新聞 - 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。

何詩蓓50米 : 何詩è""50米捷泳自破港績é"奧運a標再添入場券 é«"育 點新聞 - 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。.

何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。. 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。

Tq6mfy1lafk05m
Tq6mfy1lafk05m from img.speakout.hk
而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。

而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。.

何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。.

何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。. 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。.

5z9vswtrdcvwvm
5z9vswtrdcvwvm from imgs.weekendhk.com
何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。.

何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。.

何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。.

而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。.

Fuzpihecwoq8nm
Fuzpihecwoq8nm from inews.gtimg.com
而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。 何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。.

而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。.

何詩蓓在女子 200 米自由泳決賽游出 1 分 53 秒 92 成績,破了亞洲紀錄,以及由她保持的香港紀錄。. 而澳洲泳手迪米絲以 1 分 53 秒 50 奪得金牌;加拿大泳手潘妮以 1 分 54 秒 70 奪得銅牌。. 何詩蓓女子 200 米自由泳準決賽中,游出 1:55.16,以小組第 2 名完成賽事,並總成績排第 2 晉級,並在明天早上出戰決賽。